ELECTIONS REGIONALES 2010 : 1er tour de scrutin

Mercredi 17 mars 2010

Les résultats du 1er tour de scrutin des élections régionales du dimanche 14 mars 2010.

Résultats du 1er Tour de Scrutin du 14 Mars 2010
COMMUNESINSCRITSVOTANTSNULSEXPRIMESLISTE XAVIER DARCOSEUROPE ECOLOGIEFORCES AQUITAINEFRONT NATIONAL AQUITAINEFRONT DE GAUCHEALLIANCE ECOLOGIE INDEPLISTE LUTTE OUVRIEREEUSKADI EUROPANLISTE D’ALAIN ROUSSETEUSKAL HERRI BAILISTE NPA
ANLHIAC 257 138 10 128 36 4 7 11 12 4 2 0 51 0 1
CLERMONT D’EXCIDEUIL 222 155 12 143 47 13 11 14 12 2 2 0 37 0 5
EXCIDEUIL 852 486 35 451 127 39 26 35 24 5 2 0 37 0 5
GENIS 405 272 21 251 64 14 14 29 19 1 4 0 178 0 15
PREYSSAC D’EXCIDEUIL 129 85 10 75 13 3 9 7 8 4 7 0 23 0 1
ST GERMAIN DES PRES 416 240 12 228 58 14 13 24 26 4 3 0 77 0 9
ST JORY LAS BLOUX 196 116 8 108 12 11 3 9 21 3 0 0 47 0 2
ST MARTIAL D’ALBAREDE 353 218 19 199 40 19 14 15 13 6 3 0 81 0 8
ST MEDARD D’EXCIDEUIL 424 250 22 228 54 19 17 17 20 2 2 0 88 0 9
ST MESMIN 217 122 13 109 33 11 7 15 16 0 1 0 25 0 1
ST PANTALY D’EXCIDEUIL 128 87 9 78 14 12 10 7 5 1 1 0 24 0 4
ST RAPHAEL 98 63 2 61 23 4 4 3 3 2 0 0 22 0 0
STE TRIE 125 73 9 64 22 0 6 3 6 0 0 0 23 0 4
SALAGNAC 409 223 12 211 25 18 29 20 22 6 3 0 74 0 14
TOTAUX 4231 2528 194 2334 568 181 170 209 207 40 30 0 849 0 80
% 59,75 7,67 92,33 24,34 7,75 7,28 8,95 8,87 1,71 1,29 0,00 36,38 0,00 3,43

Documents à télécharger

Revenir en haut