Douze candidats se sont affrontés lors de ce premier tour très attendu.
Les français de tous âges et de tous horizons se sont passionnés pour cette campagne et ont montré un regain d’intérêt pour la politique du pays.
Le premier tableau montre le taux de participation au sein des quatorze commune du canton :
Inscrits | Votants | Exprimés | |
---|---|---|---|
Anlhiac | 259 | 237 | 235 |
Clermont d’Excideuil | 230 | 207 | 202 |
Excideuil | 889 | 779 | 758 |
Génis | 409 | 384 | 374 |
Preyssac d’Excideuil | 125 | 117 | 112 |
St Germain des Prés | 451 | 405 | 400 |
St Jory Las Bloux | 202 | 181 | 179 |
St Martial d’Albarède | 368 | 331 | 324 |
St Médard d’Excideuil | 441 | 398 | 390 |
St Mesmin | 234 | 208 | 204 |
St Pantaly d’Excideuil | 127 | 112 | 109 |
St Raphaël | 94 | 87 | 86 |
St Trie | 129 | 110 | 107 |
Salagnac | 435 | 386 | 380 |
TOTAUX | 4393 | 3942 | 3860 |
% | 89,73 | 97,92 |
Le second tableau montre les scores réalisés par les différents candidats commune par commune.
Cliquez pour agrandir