ELECTIONS REGIONALES 2010 : 2e tour de scrutin

Lundi 22 mars 2010

Les résultats du second tour de scrutin des élections régionales du dimanche 21 mars 2010.

Elections Régionales : Résultats du second tour de scrutin
COMMUNESINSCRITSVOTANTSNULSEXPRIMESLISTE XAVIER DARCOSFORCES AQUITAINEENSEMBLE AQUITAINE AVANCE
ANLHIAC 257 151 9 142 55 12 75
CLERMONT D’EXCIDEUIL 222 164 10 154 62 24 68
EXCIDEUIL 852 544 40 504 172 44 288
GENIS 405 301 30 271 90 36 145
PREYSSAC D’EXCIDEUIL 129 97 11 86 25 12 49
SAINT GERMAIN DES PRES 416 260 14 246 77 26 143
SAINT JORY LAS BLOUX 196 134 8 126 23 5 98
SAINT MARTIAL D’ALBAREDE 353 236 10 226 61 20 145
SAINT MEDARD D’EXCIDEUIL 424 260 13 247 74 25 148
SAINT MESMIN 217 140 12 127 51 14 62
SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL 128 82 6 76 18 9 49
SAINT RAPHAEL 98 64 5 59 25 5 29
SAINTE TRIE 125 86 5 81 30 9 42
SALAGNAC 409 241 12 229 43 37 149
TOTAUX 4231 2760 186 2574 806 278 1490
% 65,23 6,74 93,26 31,31 10,80 57,89
Elections Régionales 2010 : 2e tour de scrutin

Documents à télécharger

Revenir en haut